
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/8 | 935円 | 297pt | 638円 |
| 2026/8/22 | 1,870円 | 0pt | 1,870円 |
| 2026/10/4 | 1,870円 | 595pt | 1,275円 |
| 2026/10/27 | 935円 | 0pt | 935円 |
| 2026/11/10 | 1,870円 | 0pt | 1,870円 |
価格は2026/11/10 2:14:04時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/8 | 935円 | 297pt | 638円 |
| 2026/8/22 | 1,870円 | 0pt | 1,870円 |
| 2026/10/4 | 1,870円 | 595pt | 1,275円 |
| 2026/10/27 | 935円 | 0pt | 935円 |
| 2026/11/10 | 1,870円 | 0pt | 1,870円 |
価格は2026/11/10 2:14:04時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。