
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 231円 | 52pt | 179円 |
| 2026/7/14 | 330円 | 75pt | 255円 |
| 2026/10/3 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/10/13 | 330円 | 105pt | 225円 |
価格は2026/10/13 2:16:40時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 231円 | 52pt | 179円 |
| 2026/7/14 | 330円 | 75pt | 255円 |
| 2026/10/3 | 231円 | 73pt | 158円 |
| 2026/10/13 | 330円 | 105pt | 225円 |
価格は2026/10/13 2:16:40時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。