
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 77円 | 38pt | 39円 |
| 2026/8/22 | 77円 | 17pt | 60円 |
| 2026/9/1 | 110円 | 25pt | 85円 |
| 2026/10/29 | 77円 | 17pt | 60円 |
| 2026/11/7 | 110円 | 25pt | 85円 |
価格は2026/11/7 2:12:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 77円 | 38pt | 39円 |
| 2026/8/22 | 77円 | 17pt | 60円 |
| 2026/9/1 | 110円 | 25pt | 85円 |
| 2026/10/29 | 77円 | 17pt | 60円 |
| 2026/11/7 | 110円 | 25pt | 85円 |
価格は2026/11/7 2:12:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。