
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 643円 | 204pt | 439円 |
| 2026/8/21 | 1,287円 | 0pt | 1,287円 |
| 2026/10/4 | 1,287円 | 409pt | 878円 |
| 2026/10/24 | 643円 | 0pt | 643円 |
| 2026/11/6 | 1,287円 | 0pt | 1,287円 |
価格は2026/11/10 4:11:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 643円 | 204pt | 439円 |
| 2026/8/21 | 1,287円 | 0pt | 1,287円 |
| 2026/10/4 | 1,287円 | 409pt | 878円 |
| 2026/10/24 | 643円 | 0pt | 643円 |
| 2026/11/6 | 1,287円 | 0pt | 1,287円 |
価格は2026/11/10 4:11:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。