
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 544円 | 173pt | 371円 |
| 2026/8/21 | 1,089円 | 0pt | 1,089円 |
| 2026/10/4 | 1,089円 | 346pt | 743円 |
| 2026/10/24 | 544円 | 0pt | 544円 |
| 2026/11/6 | 1,089円 | 0pt | 1,089円 |
価格は2026/11/10 4:11:54時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 544円 | 173pt | 371円 |
| 2026/8/21 | 1,089円 | 0pt | 1,089円 |
| 2026/10/4 | 1,089円 | 346pt | 743円 |
| 2026/10/24 | 544円 | 0pt | 544円 |
| 2026/11/6 | 1,089円 | 0pt | 1,089円 |
価格は2026/11/10 4:11:54時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。