
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 572円 | 182pt | 390円 |
| 2026/8/21 | 1,144円 | 0pt | 1,144円 |
| 2026/10/4 | 1,144円 | 364pt | 780円 |
| 2026/10/24 | 572円 | 0pt | 572円 |
| 2026/11/6 | 1,144円 | 0pt | 1,144円 |
価格は2026/11/12 3:21:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 572円 | 182pt | 390円 |
| 2026/8/21 | 1,144円 | 0pt | 1,144円 |
| 2026/10/4 | 1,144円 | 364pt | 780円 |
| 2026/10/24 | 572円 | 0pt | 572円 |
| 2026/11/6 | 1,144円 | 0pt | 1,144円 |
価格は2026/11/12 3:21:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。