
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 800円 | 254pt | 546円 |
| 2026/8/21 | 1,600円 | 0pt | 1,600円 |
| 2026/10/1 | 1,600円 | 727pt | 873円 |
| 2026/10/25 | 1,600円 | 0pt | 1,600円 |
価格は2026/11/9 3:48:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 800円 | 254pt | 546円 |
| 2026/8/21 | 1,600円 | 0pt | 1,600円 |
| 2026/10/1 | 1,600円 | 727pt | 873円 |
| 2026/10/25 | 1,600円 | 0pt | 1,600円 |
価格は2026/11/9 3:48:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。