
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 370円 | 117pt | 253円 |
| 2026/8/21 | 740円 | 0pt | 740円 |
| 2026/10/4 | 740円 | 336pt | 404円 |
| 2026/10/26 | 740円 | 0pt | 740円 |
価格は2026/11/7 4:46:37時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 370円 | 117pt | 253円 |
| 2026/8/21 | 740円 | 0pt | 740円 |
| 2026/10/4 | 740円 | 336pt | 404円 |
| 2026/10/26 | 740円 | 0pt | 740円 |
価格は2026/11/7 4:46:37時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。