
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 600円 | 191pt | 409円 |
| 2026/8/21 | 1,200円 | 0pt | 1,200円 |
| 2026/10/4 | 1,200円 | 545pt | 655円 |
| 2026/10/25 | 1,200円 | 0pt | 1,200円 |
価格は2026/11/9 4:25:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 600円 | 191pt | 409円 |
| 2026/8/21 | 1,200円 | 0pt | 1,200円 |
| 2026/10/4 | 1,200円 | 545pt | 655円 |
| 2026/10/25 | 1,200円 | 0pt | 1,200円 |
価格は2026/11/9 4:25:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。