
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 355円 | 113pt | 242円 |
| 2026/8/21 | 709円 | 0pt | 709円 |
| 2026/10/4 | 709円 | 322pt | 387円 |
| 2026/10/25 | 709円 | 0pt | 709円 |
価格は2026/11/8 3:36:08時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 355円 | 113pt | 242円 |
| 2026/8/21 | 709円 | 0pt | 709円 |
| 2026/10/4 | 709円 | 322pt | 387円 |
| 2026/10/25 | 709円 | 0pt | 709円 |
価格は2026/11/8 3:36:08時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。