
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 305円 | 97pt | 208円 |
| 2026/8/21 | 610円 | 0pt | 610円 |
| 2026/10/1 | 610円 | 277pt | 333円 |
| 2026/10/25 | 610円 | 0pt | 610円 |
価格は2026/11/11 2:34:00時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 305円 | 97pt | 208円 |
| 2026/8/21 | 610円 | 0pt | 610円 |
| 2026/10/1 | 610円 | 277pt | 333円 |
| 2026/10/25 | 610円 | 0pt | 610円 |
価格は2026/11/11 2:34:00時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。