
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 924円 | 0pt | 924円 |
| 2026/10/3 | 924円 | 294pt | 630円 |
| 2026/10/8 | 924円 | 420pt | 504円 |
| 2026/10/9 | 1,848円 | 840pt | 1,008円 |
| 2026/10/26 | 1,848円 | 0pt | 1,848円 |
価格は2026/11/10 4:19:47時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 924円 | 0pt | 924円 |
| 2026/10/3 | 924円 | 294pt | 630円 |
| 2026/10/8 | 924円 | 420pt | 504円 |
| 2026/10/9 | 1,848円 | 840pt | 1,008円 |
| 2026/10/26 | 1,848円 | 0pt | 1,848円 |
価格は2026/11/10 4:19:47時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。