
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 1,375円 | 0pt | 1,375円 |
| 2026/10/3 | 1,375円 | 437pt | 938円 |
| 2026/10/8 | 1,375円 | 625pt | 750円 |
| 2026/10/9 | 2,750円 | 1,250pt | 1,500円 |
| 2026/10/25 | 2,750円 | 0pt | 2,750円 |
価格は2026/11/10 4:01:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 1,375円 | 0pt | 1,375円 |
| 2026/10/3 | 1,375円 | 437pt | 938円 |
| 2026/10/8 | 1,375円 | 625pt | 750円 |
| 2026/10/9 | 2,750円 | 1,250pt | 1,500円 |
| 2026/10/25 | 2,750円 | 0pt | 2,750円 |
価格は2026/11/10 4:01:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。