
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 423円 | 0pt | 423円 |
| 2026/7/15 | 847円 | 0pt | 847円 |
| 2026/10/4 | 847円 | 269pt | 578円 |
| 2026/10/25 | 847円 | 0pt | 847円 |
価格は2026/11/10 4:01:18時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 423円 | 0pt | 423円 |
| 2026/7/15 | 847円 | 0pt | 847円 |
| 2026/10/4 | 847円 | 269pt | 578円 |
| 2026/10/25 | 847円 | 0pt | 847円 |
価格は2026/11/10 4:01:18時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。