
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 340円 | 0pt | 340円 |
| 2026/7/15 | 678円 | 0pt | 678円 |
| 2026/10/1 | 678円 | 215pt | 463円 |
| 2026/10/25 | 678円 | 0pt | 678円 |
価格は2026/11/10 2:54:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 340円 | 0pt | 340円 |
| 2026/7/15 | 678円 | 0pt | 678円 |
| 2026/10/1 | 678円 | 215pt | 463円 |
| 2026/10/25 | 678円 | 0pt | 678円 |
価格は2026/11/10 2:54:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。