
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 264円 | 0pt | 264円 |
| 2026/7/15 | 528円 | 0pt | 528円 |
| 2026/10/1 | 528円 | 168pt | 360円 |
| 2026/10/25 | 528円 | 0pt | 528円 |
価格は2026/11/10 2:24:29時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 264円 | 0pt | 264円 |
| 2026/7/15 | 528円 | 0pt | 528円 |
| 2026/10/1 | 528円 | 168pt | 360円 |
| 2026/10/25 | 528円 | 0pt | 528円 |
価格は2026/11/10 2:24:29時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。