
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 260円 | 0pt | 260円 |
| 2026/7/15 | 521円 | 0pt | 521円 |
| 2026/10/1 | 521円 | 165pt | 356円 |
| 2026/10/25 | 521円 | 0pt | 521円 |
価格は2026/11/11 2:19:10時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 260円 | 0pt | 260円 |
| 2026/7/15 | 521円 | 0pt | 521円 |
| 2026/10/1 | 521円 | 165pt | 356円 |
| 2026/10/25 | 521円 | 0pt | 521円 |
価格は2026/11/11 2:19:10時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。