
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 301円 | 0pt | 301円 |
| 2026/7/15 | 602円 | 0pt | 602円 |
| 2026/10/1 | 602円 | 191pt | 411円 |
| 2026/10/25 | 602円 | 0pt | 602円 |
価格は2026/11/11 2:43:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 301円 | 0pt | 301円 |
| 2026/7/15 | 602円 | 0pt | 602円 |
| 2026/10/1 | 602円 | 191pt | 411円 |
| 2026/10/25 | 602円 | 0pt | 602円 |
価格は2026/11/11 2:43:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。