
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 287円 | 91pt | 196円 |
| 2026/10/24 | 287円 | 0pt | 287円 |
| 2026/10/30 | 574円 | 0pt | 574円 |
価格は2026/10/30 4:40:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 287円 | 91pt | 196円 |
| 2026/10/24 | 287円 | 0pt | 287円 |
| 2026/10/30 | 574円 | 0pt | 574円 |
価格は2026/10/30 4:40:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。