
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 880円 | 440pt | 440円 |
| 2026/8/1 | 1,760円 | 880pt | 880円 |
| 2026/9/2 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
| 2026/10/3 | 1,760円 | 720pt | 1,040円 |
| 2026/10/25 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
価格は2026/11/11 3:03:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 880円 | 440pt | 440円 |
| 2026/8/1 | 1,760円 | 880pt | 880円 |
| 2026/9/2 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
| 2026/10/3 | 1,760円 | 720pt | 1,040円 |
| 2026/10/25 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
価格は2026/11/11 3:03:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。