
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 412円 | 206pt | 206円 |
| 2026/8/1 | 825円 | 412pt | 413円 |
| 2026/9/2 | 825円 | 187pt | 638円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 337pt | 488円 |
| 2026/10/25 | 825円 | 187pt | 638円 |
価格は2026/11/10 4:01:16時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 412円 | 206pt | 206円 |
| 2026/8/1 | 825円 | 412pt | 413円 |
| 2026/9/2 | 825円 | 187pt | 638円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 337pt | 488円 |
| 2026/10/25 | 825円 | 187pt | 638円 |
価格は2026/11/10 4:01:16時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。