
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 407円 | 203pt | 204円 |
| 2026/8/1 | 814円 | 407pt | 407円 |
| 2026/9/2 | 814円 | 185pt | 629円 |
| 2026/10/4 | 814円 | 333pt | 481円 |
| 2026/10/25 | 814円 | 185pt | 629円 |
価格は2026/11/11 3:29:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 407円 | 203pt | 204円 |
| 2026/8/1 | 814円 | 407pt | 407円 |
| 2026/9/2 | 814円 | 185pt | 629円 |
| 2026/10/4 | 814円 | 333pt | 481円 |
| 2026/10/25 | 814円 | 185pt | 629円 |
価格は2026/11/11 3:29:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。