
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/10/1 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/10/8 | 462円 | 210pt | 252円 |
| 2026/10/9 | 924円 | 420pt | 504円 |
| 2026/10/15 | 924円 | 294pt | 630円 |
| 2026/10/25 | 924円 | 0pt | 924円 |
価格は2026/11/11 2:38:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/10/1 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/10/8 | 462円 | 210pt | 252円 |
| 2026/10/9 | 924円 | 420pt | 504円 |
| 2026/10/15 | 924円 | 294pt | 630円 |
| 2026/10/25 | 924円 | 0pt | 924円 |
価格は2026/11/11 2:38:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。