
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 412円 | 0pt | 412円 |
| 2026/9/26 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/1 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/8 | 825円 | 375pt | 450円 |
| 2026/10/15 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/25 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/11 2:30:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 412円 | 0pt | 412円 |
| 2026/9/26 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/1 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/8 | 825円 | 375pt | 450円 |
| 2026/10/15 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/25 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/11 2:30:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。