
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 236円 | 0pt | 236円 |
| 2026/10/3 | 236円 | 75pt | 161円 |
| 2026/10/8 | 236円 | 107pt | 129円 |
| 2026/10/9 | 473円 | 215pt | 258円 |
| 2026/10/15 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/10/26 | 473円 | 0pt | 473円 |
価格は2026/11/11 4:02:47時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 | 236円 | 0pt | 236円 |
| 2026/10/3 | 236円 | 75pt | 161円 |
| 2026/10/8 | 236円 | 107pt | 129円 |
| 2026/10/9 | 473円 | 215pt | 258円 |
| 2026/10/15 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/10/26 | 473円 | 0pt | 473円 |
価格は2026/11/11 4:02:47時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。