
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 225円 | 0pt | 225円 |
| 2026/9/26 | 451円 | 0pt | 451円 |
| 2026/10/1 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/10/8 | 451円 | 205pt | 246円 |
| 2026/10/15 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/10/25 | 451円 | 0pt | 451円 |
価格は2026/11/11 2:38:43時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 225円 | 0pt | 225円 |
| 2026/9/26 | 451円 | 0pt | 451円 |
| 2026/10/1 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/10/8 | 451円 | 205pt | 246円 |
| 2026/10/15 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/10/25 | 451円 | 0pt | 451円 |
価格は2026/11/11 2:38:43時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。