
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 338円 | 0pt | 338円 |
| 2026/9/16 | 484円 | 0pt | 484円 |
| 2026/10/4 | 484円 | 154pt | 330円 |
| 2026/10/26 | 484円 | 0pt | 484円 |
価格は2026/11/10 4:19:18時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 338円 | 0pt | 338円 |
| 2026/9/16 | 484円 | 0pt | 484円 |
| 2026/10/4 | 484円 | 154pt | 330円 |
| 2026/10/26 | 484円 | 0pt | 484円 |
価格は2026/11/10 4:19:18時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。