
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 515円 | 0pt | 515円 |
| 2026/9/16 | 737円 | 0pt | 737円 |
| 2026/10/1 | 737円 | 234pt | 503円 |
| 2026/10/25 | 737円 | 0pt | 737円 |
価格は2026/11/11 2:19:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 515円 | 0pt | 515円 |
| 2026/9/16 | 737円 | 0pt | 737円 |
| 2026/10/1 | 737円 | 234pt | 503円 |
| 2026/10/25 | 737円 | 0pt | 737円 |
価格は2026/11/11 2:19:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。