
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 577円 | 0pt | 577円 |
| 2026/7/17 | 577円 | 183pt | 394円 |
| 2026/7/24 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/9/2 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/26 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/11 4:02:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 577円 | 0pt | 577円 |
| 2026/7/17 | 577円 | 183pt | 394円 |
| 2026/7/24 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/9/2 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/26 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/11 4:02:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。