
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 577円 | 183pt | 394円 |
| 2026/8/21 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/17 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/10/24 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/10/30 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/11 3:42:17時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 577円 | 183pt | 394円 |
| 2026/8/21 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/10/17 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/10/24 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/10/30 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/11 3:42:17時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。