
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 662円 | 0pt | 662円 |
| 2026/9/4 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/4 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/10/11 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/10/23 | 946円 | 0pt | 946円 |
価格は2026/11/11 3:22:29時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 662円 | 0pt | 662円 |
| 2026/9/4 | 946円 | 0pt | 946円 |
| 2026/10/4 | 946円 | 301pt | 645円 |
| 2026/10/11 | 473円 | 150pt | 323円 |
| 2026/10/23 | 946円 | 0pt | 946円 |
価格は2026/11/11 3:22:29時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。