
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,485円 | 472pt | 1,013円 |
| 2026/8/21 | 2,970円 | 0pt | 2,970円 |
| 2026/10/24 | 1,485円 | 0pt | 1,485円 |
| 2026/10/30 | 2,970円 | 0pt | 2,970円 |
価格は2026/10/30 4:31:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,485円 | 472pt | 1,013円 |
| 2026/8/21 | 2,970円 | 0pt | 2,970円 |
| 2026/10/24 | 1,485円 | 0pt | 1,485円 |
| 2026/10/30 | 2,970円 | 0pt | 2,970円 |
価格は2026/10/30 4:31:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。