
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 601円 | 0pt | 601円 |
| 2026/9/4 | 1,204円 | 0pt | 1,204円 |
| 2026/10/4 | 1,204円 | 383pt | 821円 |
| 2026/10/25 | 1,204円 | 0pt | 1,204円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/11 3:13:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 601円 | 0pt | 601円 |
| 2026/9/4 | 1,204円 | 0pt | 1,204円 |
| 2026/10/4 | 1,204円 | 383pt | 821円 |
| 2026/10/25 | 1,204円 | 0pt | 1,204円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/11 3:13:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。