
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 646円 | 205pt | 441円 |
| 2026/8/21 | 924円 | 0pt | 924円 |
| 2026/10/1 | 924円 | 294pt | 630円 |
| 2026/10/17 | 646円 | 205pt | 441円 |
| 2026/10/24 | 646円 | 0pt | 646円 |
| 2026/10/30 | 924円 | 0pt | 924円 |
価格は2026/11/11 2:20:23時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 646円 | 205pt | 441円 |
| 2026/8/21 | 924円 | 0pt | 924円 |
| 2026/10/1 | 924円 | 294pt | 630円 |
| 2026/10/17 | 646円 | 205pt | 441円 |
| 2026/10/24 | 646円 | 0pt | 646円 |
| 2026/10/30 | 924円 | 0pt | 924円 |
価格は2026/11/11 2:20:23時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。