
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/1 | 346円 | 110pt | 236円 |
| 2026/10/2 | 693円 | 220pt | 473円 |
| 2026/10/25 | 693円 | 0pt | 693円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/11 2:32:32時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 346円 | 0pt | 346円 |
| 2026/10/1 | 346円 | 110pt | 236円 |
| 2026/10/2 | 693円 | 220pt | 473円 |
| 2026/10/25 | 693円 | 0pt | 693円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/11 2:32:32時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。