
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/8/14 | 748円 | 238pt | 510円 |
| 2026/9/17 | 748円 | 0pt | 748円 |
| 2026/10/24 | 523円 | 0pt | 523円 |
| 2026/10/30 | 748円 | 0pt | 748円 |
価格は2026/10/30 3:29:05時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/8/14 | 748円 | 238pt | 510円 |
| 2026/9/17 | 748円 | 0pt | 748円 |
| 2026/10/24 | 523円 | 0pt | 523円 |
| 2026/10/30 | 748円 | 0pt | 748円 |
価格は2026/10/30 3:29:05時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。