
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 515円 | 164pt | 351円 |
| 2026/7/21 | 737円 | 234pt | 503円 |
| 2026/9/3 | 515円 | 0pt | 515円 |
| 2026/9/18 | 737円 | 0pt | 737円 |
価格は2026/9/18 2:30:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 515円 | 164pt | 351円 |
| 2026/7/21 | 737円 | 234pt | 503円 |
| 2026/9/3 | 515円 | 0pt | 515円 |
| 2026/9/18 | 737円 | 0pt | 737円 |
価格は2026/9/18 2:30:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。