
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 1,100円 | 350pt | 750円 |
| 2026/9/3 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
| 2026/9/18 | 550円 | 0pt | 550円 |
| 2026/10/2 | 1,100円 | 350pt | 750円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:55:21時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 1,100円 | 350pt | 750円 |
| 2026/9/3 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
| 2026/9/18 | 550円 | 0pt | 550円 |
| 2026/10/2 | 1,100円 | 350pt | 750円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:55:21時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。