
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 412円 | 131pt | 281円 |
| 2026/8/1 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/9/7 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/9/18 | 412円 | 0pt | 412円 |
| 2026/10/2 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:54:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 412円 | 131pt | 281円 |
| 2026/8/1 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/9/7 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/9/18 | 412円 | 0pt | 412円 |
| 2026/10/2 | 825円 | 262pt | 563円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:54:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。