
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 330円 | 0pt | 330円 |
| 2026/9/4 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
| 2026/10/17 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/10/24 | 550円 | 0pt | 550円 |
| 2026/10/30 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
価格は2026/10/30 4:23:39時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 330円 | 0pt | 330円 |
| 2026/9/4 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
| 2026/10/17 | 550円 | 175pt | 375円 |
| 2026/10/24 | 550円 | 0pt | 550円 |
| 2026/10/30 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
価格は2026/10/30 4:23:39時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。