
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 500円 | 0pt | 500円 |
| 2026/7/17 | 500円 | 159pt | 341円 |
| 2026/7/24 | 715円 | 227pt | 488円 |
| 2026/9/5 | 715円 | 0pt | 715円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:59:26時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 500円 | 0pt | 500円 |
| 2026/7/17 | 500円 | 159pt | 341円 |
| 2026/7/24 | 715円 | 227pt | 488円 |
| 2026/9/5 | 715円 | 0pt | 715円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:59:26時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。