
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 407円 | 0pt | 407円 |
| 2026/10/2 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/20 | 407円 | 129pt | 278円 |
| 2026/10/24 | 407円 | 0pt | 407円 |
| 2026/11/3 | 814円 | 0pt | 814円 |
価格は2026/11/10 4:16:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 407円 | 0pt | 407円 |
| 2026/10/2 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/20 | 407円 | 129pt | 278円 |
| 2026/10/24 | 407円 | 0pt | 407円 |
| 2026/11/3 | 814円 | 0pt | 814円 |
価格は2026/11/10 4:16:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。