
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 651円 | 207pt | 444円 |
| 2026/7/21 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/9/2 | 814円 | 0pt | 814円 |
| 2026/10/4 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/24 | 814円 | 0pt | 814円 |
価格は2026/11/10 3:24:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 651円 | 207pt | 444円 |
| 2026/7/21 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/9/2 | 814円 | 0pt | 814円 |
| 2026/10/4 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/24 | 814円 | 0pt | 814円 |
価格は2026/11/10 3:24:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。