
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 451円 | 102pt | 349円 |
| 2026/7/17 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/8/1 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/9/2 | 902円 | 205pt | 697円 |
| 2026/10/4 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/10/25 | 902円 | 205pt | 697円 |
価格は2026/11/8 4:14:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 451円 | 102pt | 349円 |
| 2026/7/17 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/8/1 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/9/2 | 902円 | 205pt | 697円 |
| 2026/10/4 | 902円 | 287pt | 615円 |
| 2026/10/25 | 902円 | 205pt | 697円 |
価格は2026/11/8 4:14:35時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。