
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 921円 | 293pt | 628円 |
| 2026/9/2 | 921円 | 0pt | 921円 |
| 2026/10/11 | 460円 | 146pt | 314円 |
| 2026/10/23 | 921円 | 0pt | 921円 |
価格は2026/10/23 2:29:21時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 921円 | 293pt | 628円 |
| 2026/9/2 | 921円 | 0pt | 921円 |
| 2026/10/11 | 460円 | 146pt | 314円 |
| 2026/10/23 | 921円 | 0pt | 921円 |
価格は2026/10/23 2:29:21時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。