
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 522円 | 166pt | 356円 |
| 2026/8/22 | 522円 | 0pt | 522円 |
| 2026/8/28 | 1,046円 | 0pt | 1,046円 |
| 2026/10/1 | 1,046円 | 332pt | 714円 |
| 2026/10/25 | 1,046円 | 0pt | 1,046円 |
価格は2026/11/11 2:34:47時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 522円 | 166pt | 356円 |
| 2026/8/22 | 522円 | 0pt | 522円 |
| 2026/8/28 | 1,046円 | 0pt | 1,046円 |
| 2026/10/1 | 1,046円 | 332pt | 714円 |
| 2026/10/25 | 1,046円 | 0pt | 1,046円 |
価格は2026/11/11 2:34:47時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。