
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 217円 | 0pt | 217円 |
| 2026/9/4 | 726円 | 0pt | 726円 |
| 2026/10/11 | 363円 | 115pt | 248円 |
| 2026/10/23 | 726円 | 0pt | 726円 |
価格は2026/10/23 2:49:06時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 217円 | 0pt | 217円 |
| 2026/9/4 | 726円 | 0pt | 726円 |
| 2026/10/11 | 363円 | 115pt | 248円 |
| 2026/10/23 | 726円 | 0pt | 726円 |
価格は2026/10/23 2:49:06時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。