
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 244円 | 0pt | 244円 |
| 2026/9/4 | 814円 | 0pt | 814円 |
| 2026/10/1 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/11 | 407円 | 129pt | 278円 |
| 2026/10/23 | 814円 | 0pt | 814円 |
価格は2026/11/11 2:44:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 244円 | 0pt | 244円 |
| 2026/9/4 | 814円 | 0pt | 814円 |
| 2026/10/1 | 814円 | 259pt | 555円 |
| 2026/10/11 | 407円 | 129pt | 278円 |
| 2026/10/23 | 814円 | 0pt | 814円 |
価格は2026/11/11 2:44:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。