
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,210円 | 385pt | 825円 |
| 2026/8/21 | 2,420円 | 0pt | 2,420円 |
| 2026/10/24 | 1,210円 | 0pt | 1,210円 |
| 2026/10/30 | 2,420円 | 0pt | 2,420円 |
価格は2026/10/30 4:19:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,210円 | 385pt | 825円 |
| 2026/8/21 | 2,420円 | 0pt | 2,420円 |
| 2026/10/24 | 1,210円 | 0pt | 1,210円 |
| 2026/10/30 | 2,420円 | 0pt | 2,420円 |
価格は2026/10/30 4:19:57時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。