
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 245円 | 0pt | 245円 |
| 2026/7/17 | 245円 | 78pt | 167円 |
| 2026/7/24 | 491円 | 156pt | 335円 |
| 2026/9/4 | 245円 | 0pt | 245円 |
| 2026/9/18 | 491円 | 0pt | 491円 |
価格は2026/9/18 2:33:14時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 245円 | 0pt | 245円 |
| 2026/7/17 | 245円 | 78pt | 167円 |
| 2026/7/24 | 491円 | 156pt | 335円 |
| 2026/9/4 | 245円 | 0pt | 245円 |
| 2026/9/18 | 491円 | 0pt | 491円 |
価格は2026/9/18 2:33:14時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。